Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 330816 |
2. | Dane urzędu | 95720 |
3. | Dane urzędu | 95601 |
4. | Dane urzędu | 27339 |
5. | Plan zamówień publicznych | 12458 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11402 |
7. | Plan zamówień publicznych | 8870 |
8. | Kierownictwo urzędu | 7352 |
9. | Organizacja urzędu | 7254 |
10. | Organizacja urzędu | 6946 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 328121 |
2. | Zamówienia publiczne | 67431 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47879 |
4. | Zapytania ofertowe | 24578 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 15372 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11130 |
7. | Organizacja urzędu | 5510 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5368 |
9. | Ogłoszenia | 4244 |
10. | Dane filii | 4193 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |