Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 290061 |
2. | Dane urzędu | 95278 |
3. | Dane urzędu | 95179 |
4. | Dane urzędu | 26913 |
5. | Plan zamówień publicznych | 10936 |
6. | Plan zamówień publicznych | 8592 |
7. | Plan zamówień publicznych | 6521 |
8. | Kierownictwo urzędu | 6460 |
9. | Organizacja urzędu | 6363 |
10. | Informacje urzędu | 5695 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 287758 |
2. | Zamówienia publiczne | 66233 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 46667 |
4. | Zapytania ofertowe | 23313 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 14000 |
6. | Plan zamówień publicznych | 9931 |
7. | Organizacja urzędu | 4907 |
8. | Kierownictwo urzędu | 4770 |
9. | Dane filii | 3662 |
10. | Powiatowa rada rynku pracy | 3618 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |