Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 331276 |
2. | Dane urzędu | 95725 |
3. | Dane urzędu | 95606 |
4. | Dane urzędu | 27342 |
5. | Plan zamówień publicznych | 12468 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11408 |
7. | Plan zamówień publicznych | 8873 |
8. | Kierownictwo urzędu | 7363 |
9. | Organizacja urzędu | 7261 |
10. | Organizacja urzędu | 6951 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 328576 |
2. | Zamówienia publiczne | 67439 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47886 |
4. | Zapytania ofertowe | 24590 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 15386 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11137 |
7. | Organizacja urzędu | 5514 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5375 |
9. | Ogłoszenia | 4247 |
10. | Dane filii | 4198 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |