Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 279428 |
2. | Dane urzędu | 95229 |
3. | Dane urzędu | 95133 |
4. | Dane urzędu | 26877 |
5. | Plan zamówień publicznych | 10506 |
6. | Plan zamówień publicznych | 8550 |
7. | Plan zamówień publicznych | 6478 |
8. | Kierownictwo urzędu | 6339 |
9. | Organizacja urzędu | 6212 |
10. | Plan zamówień publicznych | 5573 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 277174 |
2. | Zamówienia publiczne | 65828 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 46278 |
4. | Zapytania ofertowe | 22916 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 13745 |
6. | Plan zamówień publicznych | 9547 |
7. | Organizacja urzędu | 4802 |
8. | Kierownictwo urzędu | 4690 |
9. | Dane filii | 3618 |
10. | Powiatowa rada rynku pracy | 3562 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |