Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 213163 |
2. | Dane urzędu | 94508 |
3. | Dane urzędu | 94500 |
4. | Dane urzędu | 26165 |
5. | Plan zamówień publicznych | 7076 |
6. | Plan zamówień publicznych | 6273 |
7. | Kierownictwo urzędu | 5352 |
8. | Plan zamówień publicznych | 5346 |
9. | Kierownictwo urzędu | 4796 |
10. | Organizacja urzędu | 4563 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 211502 |
2. | Zamówienia publiczne | 62605 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 42975 |
4. | Zapytania ofertowe | 19602 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 11842 |
6. | Plan zamówień publicznych | 6335 |
7. | Kierownictwo urzędu | 3923 |
8. | Organizacja urzędu | 3376 |
9. | Dane filii | 2818 |
10. | Powiatowa rada rynku pracy | 2773 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |