Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 320982 |
2. | Dane urzędu | 95643 |
3. | Dane urzędu | 95522 |
4. | Dane urzędu | 27263 |
5. | Plan zamówień publicznych | 12252 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11344 |
7. | Plan zamówień publicznych | 8819 |
8. | Kierownictwo urzędu | 7177 |
9. | Organizacja urzędu | 7080 |
10. | Organizacja urzędu | 6891 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 318360 |
2. | Zamówienia publiczne | 67294 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47737 |
4. | Zapytania ofertowe | 24408 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 14850 |
6. | Plan zamówień publicznych | 10982 |
7. | Organizacja urzędu | 5399 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5245 |
9. | Dane filii | 4096 |
10. | Ogłoszenia | 4085 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |