Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 308900 |
2. | Dane urzędu | 95473 |
3. | Dane urzędu | 95359 |
4. | Dane urzędu | 27098 |
5. | Plan zamówień publicznych | 11917 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11233 |
7. | Plan zamówień publicznych | 8730 |
8. | Kierownictwo urzędu | 6874 |
9. | Organizacja urzędu | 6772 |
10. | Plan zamówień publicznych | 6655 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 306421 |
2. | Zamówienia publiczne | 67063 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47502 |
4. | Zapytania ofertowe | 24186 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 14520 |
6. | Plan zamówień publicznych | 10769 |
7. | Organizacja urzędu | 5182 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5044 |
9. | Dane filii | 3896 |
10. | Ogłoszenia | 3894 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |