Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 226341 |
2. | Dane urzędu | 94620 |
3. | Dane urzędu | 94612 |
4. | Dane urzędu | 26274 |
5. | Plan zamówień publicznych | 8181 |
6. | Plan zamówień publicznych | 6346 |
7. | Kierownictwo urzędu | 5566 |
8. | Plan zamówień publicznych | 5422 |
9. | Organizacja urzędu | 5054 |
10. | Kierownictwo urzędu | 4868 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 224580 |
2. | Zamówienia publiczne | 63646 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 44012 |
4. | Zapytania ofertowe | 20649 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 12258 |
6. | Plan zamówień publicznych | 7368 |
7. | Kierownictwo urzędu | 4059 |
8. | Organizacja urzędu | 3797 |
9. | Dane filii | 2946 |
10. | Ogłoszenia | 2928 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |