Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 331151 |
2. | Dane urzędu | 95724 |
3. | Dane urzędu | 95605 |
4. | Dane urzędu | 27342 |
5. | Plan zamówień publicznych | 12466 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11407 |
7. | Plan zamówień publicznych | 8873 |
8. | Kierownictwo urzędu | 7362 |
9. | Organizacja urzędu | 7258 |
10. | Organizacja urzędu | 6950 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 328451 |
2. | Zamówienia publiczne | 67435 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47883 |
4. | Zapytania ofertowe | 24588 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 15380 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11135 |
7. | Organizacja urzędu | 5512 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5374 |
9. | Ogłoszenia | 4247 |
10. | Dane filii | 4197 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |