Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 334977 |
2. | Dane urzędu | 95757 |
3. | Dane urzędu | 95643 |
4. | Dane urzędu | 27379 |
5. | Plan zamówień publicznych | 12572 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11434 |
7. | Plan zamówień publicznych | 8897 |
8. | Kierownictwo urzędu | 7444 |
9. | Organizacja urzędu | 7330 |
10. | Organizacja urzędu | 6973 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 332243 |
2. | Zamówienia publiczne | 67515 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47960 |
4. | Zapytania ofertowe | 24672 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 15474 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11215 |
7. | Organizacja urzędu | 5559 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5426 |
9. | Ogłoszenia | 4292 |
10. | Dane filii | 4243 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |