Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 309445 |
2. | Dane urzędu | 95480 |
3. | Dane urzędu | 95366 |
4. | Dane urzędu | 27107 |
5. | Plan zamówień publicznych | 11934 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11234 |
7. | Plan zamówień publicznych | 8737 |
8. | Kierownictwo urzędu | 6888 |
9. | Organizacja urzędu | 6783 |
10. | Plan zamówień publicznych | 6657 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 306954 |
2. | Zamówienia publiczne | 67075 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47512 |
4. | Zapytania ofertowe | 24201 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 14530 |
6. | Plan zamówień publicznych | 10781 |
7. | Organizacja urzędu | 5191 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5055 |
9. | Dane filii | 3904 |
10. | Ogłoszenia | 3904 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |