Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 317508 |
2. | Dane urzędu | 95607 |
3. | Dane urzędu | 95488 |
4. | Dane urzędu | 27228 |
5. | Plan zamówień publicznych | 12158 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11319 |
7. | Plan zamówień publicznych | 8794 |
8. | Kierownictwo urzędu | 7099 |
9. | Organizacja urzędu | 7001 |
10. | Organizacja urzędu | 6863 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 314921 |
2. | Zamówienia publiczne | 67224 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47670 |
4. | Zapytania ofertowe | 24346 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 14758 |
6. | Plan zamówień publicznych | 10917 |
7. | Organizacja urzędu | 5347 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5193 |
9. | Dane filii | 4045 |
10. | Ogłoszenia | 4028 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |