Tu jesteś: BIP
Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane urzędu | 460639 |
| 2. | Dane urzędu | 96522 |
| 3. | Dane urzędu | 96487 |
| 4. | Dane urzędu | 28127 |
| 5. | Plan zamówień publicznych | 14166 |
| 6. | Plan zamówień publicznych | 11787 |
| 7. | Plan zamówień publicznych | 9252 |
| 8. | Kierownictwo urzędu | 8753 |
| 9. | Organizacja urzędu | 8626 |
| 10. | Organizacja urzędu | 8031 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane urzędu | 457420 |
| 2. | Zamówienia publiczne | 68939 |
| 3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 49357 |
| 4. | Zapytania ofertowe | 26445 |
| 5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 16998 |
| 6. | Plan zamówień publicznych | 12372 |
| 7. | Organizacja urzędu | 6514 |
| 8. | Kierownictwo urzędu | 6375 |
| 9. | Ogłoszenia | 5336 |
| 10. | Dane filii | 5148 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||

