Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 191775 |
2. | Dane urzędu | 94322 |
3. | Dane urzędu | 94314 |
4. | Dane urzędu | 25976 |
5. | Plan zamówień publicznych | 5234 |
6. | Plan zamówień publicznych | 5226 |
7. | Kierownictwo urzędu | 4990 |
8. | Kierownictwo urzędu | 4678 |
9. | Plan zamówień publicznych | 4379 |
10. | Kierownictwo urzędu | 4078 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 190270 |
2. | Zamówienia publiczne | 60881 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 37645 |
4. | Zapytania ofertowe | 17910 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 10709 |
6. | Plan zamówień publicznych | 4614 |
7. | Kierownictwo urzędu | 3669 |
8. | Organizacja urzędu | 2976 |
9. | Dane filii | 2600 |
10. | Powiatowa rada rynku pracy | 2565 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |