Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 335972 |
2. | Dane urzędu | 95767 |
3. | Dane urzędu | 95656 |
4. | Dane urzędu | 27391 |
5. | Plan zamówień publicznych | 12600 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11442 |
7. | Plan zamówień publicznych | 8906 |
8. | Kierownictwo urzędu | 7469 |
9. | Organizacja urzędu | 7358 |
10. | Organizacja urzędu | 6982 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 333228 |
2. | Zamówienia publiczne | 67535 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47981 |
4. | Zapytania ofertowe | 24691 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 15497 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11235 |
7. | Organizacja urzędu | 5578 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5442 |
9. | Ogłoszenia | 4312 |
10. | Dane filii | 4259 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |