Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 328789 |
2. | Zamówienia publiczne | 67441 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47890 |
4. | Zapytania ofertowe | 24596 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 15390 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11141 |
7. | Organizacja urzędu | 5517 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5377 |
9. | Ogłoszenia | 4250 |
10. | Dane filii | 4202 |
1 2 3 4 |