Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 318421 |
2. | Zamówienia publiczne | 67294 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47737 |
4. | Zapytania ofertowe | 24409 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 14852 |
6. | Plan zamówień publicznych | 10983 |
7. | Organizacja urzędu | 5399 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5245 |
9. | Dane filii | 4096 |
10. | Ogłoszenia | 4085 |
1 2 3 4 |