Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 332262 |
2. | Zamówienia publiczne | 67516 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47961 |
4. | Zapytania ofertowe | 24672 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 15475 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11216 |
7. | Organizacja urzędu | 5560 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5427 |
9. | Ogłoszenia | 4293 |
10. | Dane filii | 4244 |
1 2 3 4 |