Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 313484 |
2. | Zamówienia publiczne | 67199 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47644 |
4. | Zapytania ofertowe | 24321 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 14709 |
6. | Plan zamówień publicznych | 10890 |
7. | Organizacja urzędu | 5326 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5163 |
9. | Dane filii | 4015 |
10. | Ogłoszenia | 4007 |
1 2 3 4 |