Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 328141 |
2. | Zamówienia publiczne | 67431 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47880 |
4. | Zapytania ofertowe | 24579 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 15373 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11131 |
7. | Organizacja urzędu | 5511 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5369 |
9. | Ogłoszenia | 4245 |
10. | Dane filii | 4194 |
1 2 3 4 |