Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 315270 |
2. | Zamówienia publiczne | 67233 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47681 |
4. | Zapytania ofertowe | 24354 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 14767 |
6. | Plan zamówień publicznych | 10926 |
7. | Organizacja urzędu | 5354 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5200 |
9. | Dane filii | 4049 |
10. | Ogłoszenia | 4032 |
1 2 3 4 |