Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 308758 |
2. | Zamówienia publiczne | 67109 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47547 |
4. | Zapytania ofertowe | 24236 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 14588 |
6. | Plan zamówień publicznych | 10816 |
7. | Organizacja urzędu | 5226 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5084 |
9. | Dane filii | 3931 |
10. | Ogłoszenia | 3928 |
1 2 3 4 |