Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki artykułów
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 91. | Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 3090 |
| 92. | Kontrole | 3049 |
| 93. | Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 3046 |
| 94. | Kierownictwo urzędu | 3034 |
| 95. | Deklaracja dostępności | 2902 |
| 96. | Kontrole | 2899 |
| 97. | Nabór na wolne stanowisko urzędnicze | 2830 |
| 98. | Sprawozdania finansowe | 2829 |
| 99. | Kontrole | 2828 |
| 100. | Kontrole | 2778 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | ||

