Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki artykułów
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 91. | Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 3052 |
| 92. | Kontrole | 3031 |
| 93. | Kierownictwo urzędu | 3019 |
| 94. | Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 3001 |
| 95. | Deklaracja dostępności | 2885 |
| 96. | Kontrole | 2879 |
| 97. | Nabór na wolne stanowisko urzędnicze | 2813 |
| 98. | Sprawozdania finansowe | 2813 |
| 99. | Kontrole | 2810 |
| 100. | Kontrole | 2760 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | ||

