Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 21. | Majątek | 3583 |
| 22. | Budżet | 3562 |
| 23. | Wykaz spraw | 3485 |
| 24. | Informacje nieudostępnione | 3400 |
| 25. | Rejestry i ewidencje | 3280 |
| 26. | Informacje | 3164 |
| 27. | Finanse | 3156 |
| 28. | Sprawozdania finansowe | 2995 |
| 29. | Postępowanie w trybie podstawowym | 2633 |
| 30. | Deklaracja dostępności | 2378 |
| 1 2 3 4 | ||

