Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
21. | Powiatowy Urząd Pracy | 2916 |
22. | Wykaz spraw | 2853 |
23. | Majątek | 2827 |
24. | Informacje nieudostępnione | 2765 |
25. | Rejestry i ewidencje | 2670 |
26. | Finanse | 2516 |
27. | Informacje | 2514 |
28. | Sprawozdania finansowe | 2362 |
29. | Postępowanie w trybie podstawowym | 1817 |
30. | Deklaracja dostępności | 1571 |
1 2 3 4 |