Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 21. | Majątek | 3515 |
| 22. | Budżet | 3500 |
| 23. | Wykaz spraw | 3425 |
| 24. | Informacje nieudostępnione | 3346 |
| 25. | Rejestry i ewidencje | 3217 |
| 26. | Finanse | 3098 |
| 27. | Informacje | 3097 |
| 28. | Sprawozdania finansowe | 2930 |
| 29. | Postępowanie w trybie podstawowym | 2551 |
| 30. | Deklaracja dostępności | 2306 |
| 1 2 3 4 | ||

